CONCEPTO | EJEMPLO | ||||||||||||
CONJUNTO Es una colección de objetos que se caracterizan por tener algo en común. A esos objetos se les denomina elementos. | A = { a, e, i, o, u } El conjunto A, que sus elementos está formado por las vocales. | ||||||||||||
CARDINAL DE UN CONJUNTO Es el número de elementos que tiene el conjunto. Se simboliza: n(a) y se lee cardinal del conjunto A. | A = { a, e, i, o, u } El cardinal del conjunto A es 5. n(A)= 5 | ||||||||||||
DETERMINACIÓN DE UN CONJUNTO | |||||||||||||
1. Por Extension o Forma Tabular Es determinado por extensión cuando se da una lista que comprende a todos los elementos del conjunto. | A = { a, e, i, o, u } | ||||||||||||
2. Por Comprensión ó Forma Constructiva Es determinado por comprension, cuando se da una propiedad que la cumpla en todos los elementos del conjunto. | A = { x/x es una vocal } | ||||||||||||
EJEMPLOS |
| ||||||||||||
TIPOS DE CONJUNTOS | |||||||||||||
1. CONJUNTOS FINITOS: Es aquel conjunto que se puede contar sus elementos. | P = { x / x es un país del planeta tierra } | ||||||||||||
2. CONJUNTO INFINITO: Es aquel conjunto cuyos elementos no se puede terminar de contar. | N = {los números naturales } = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,...} | ||||||||||||
3. CONJUNTO VACIO: Es aquel que no tiene elementos, se denota por: ø o { } | A = { Los perros que vuelan } | ||||||||||||
4. CONJUNTO UNITARIO: Es aquel que tiene un solo elemento. | P = {la capital del Perú } = { Lima } | ||||||||||||
5. CONJUNTO UNIVERSAL: Es aquel que contiene a todos los elementos, o que contiene a varios conjuntos y se denota por la letra U | Sean los conjuntos:
El conjunto universal es S= { Los seres humanos } | ||||||||||||
6. CONJUNTO POTENCIA: Es la agrupación de todos los subconjuntos que se pueden formar con los elementos del conjunto M, incluyendo el conjunto vacio. Se denota con la letra P(A), se lee: Conjunto Potencia de A. | Dado el Conjunto A={2, 4, 6}, el conjunto Potencia de A será: P(A)= {{}, {2}, {4}, {6}, {2,4}, {2,6}, {4,6}, {2,4,6} } | ||||||||||||
OPERACIONES CON CONJUNTOS | |||||||||||||
1. UNION DE CONJUNTOS La unión de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Se denota: A U B. La unión de conjuntos se define como: A U B = {x / x E A o x E B} | Sean los conjuntos: A = {2, 4, 6, 8} B = {5, 6, 7, 8} A U B = {2, 4, 5, 6, 7, 8} | ||||||||||||
2. INTERSECCION DE CONJUNTOS Se define la intersección de dos conjuntos A y B al conjunto de elementos que son comunes a A y B. Se denota por A V B, que se lee: A intersección B. Se define como: A B = { x / x E A y x E B } | Sean los conjuntos: A = {2, 4, 6, 8} B = {5, 6, 7, 8} Entonces: A B = {6, 8} | ||||||||||||
3. PRODUCTO CARTESIANO El producto cartesiano de dos conjuntos, A y B, es el conjunto de todos pares ordenados (a, b) tal que a E A y b E B. A × B = { (a, b) | a E A y b E B } | 1. Si A = {a, b} y B = {1, 2, 3}, entonces: A × B = { (a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3) }. | ||||||||||||
4. DIFERENCIA DE CONJUNTOS Se denomina diferencia de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos de A pero que no pertenecen a B. La diferencia se denota por: A - B que se lee: A diferencia B o A menos B. Se define la diferencia de dos conjuntos también como: A - B = {x / x E A y x | |||||||||||||
Ahora en repaso en videos: